AKADEMIK:
| No. | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Tahun | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indah Tri Wahyuni | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) | Lolos | Nasional | 2022 | Kemendiktisaintek |
| 2 | Dwi Zulianti | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2022 | Kemendiktisaintek |
| 3 | Karin Alifia Rachmadani | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2022 | Kemendiktisaintek |
| 4 | Uswatun Khasanah | Kejuaraan Sains Nasional (KSN) | Peraih Medali Emas (+) | Nasional | 2023 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional |
| 5 | Uswatun Khasanah | Kejuaraan Sains Indonesia (KSI) | Peraih Medali Emas (+) | Nasional | 2023 | PT. Eka Edukasi Utama |
| 6 | Uswatun Khasanah | Asia University 2023 Summer Program | Completed the program “Healthy Aging & Anti-Aging” | Internasional | 2023 | Asia University Taiwan |
| 7 | Amelia Kartika Reza | Pra PON Softball Putra dan Putri Jatim 2023 | Lolos seleksi daerah | Nasional | 2023 | PERBASASI |
| 8 | Angela Ananda Syahputra | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 9 | Nynda Ayu Nadira Safitri | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 10 | Filiana Andalucya | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 11 | Tri Sumaryono | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 12 | Muhammad Syahrur Ramadhan | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | Pendanaan di bidang P2MW | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 13 | Muhammad Syahrur Ramadhan | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 14 | Fattan Mujahid | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 15 | Filiana Andalucya | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | Pendanaan di bidang P2MW | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 16 | Filiana Andalucya | Pembinaan P2MW | Pembinaan P2MW | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 17 | Ayu Dewi Wulandari | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 18 | Lailatus Fitri | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisaintek |
| 19 | Ayu Dewi Wulandari | PILMAPRES PTMA | Juara 3 Liga 3 | Nasional | 2023 | PTMA |
| 20 | Bunga Nanda Agustina | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisantek |
| 21 | Een Engelina, SP | Kejuaraan Sains Indonesia (KSI) | Peraih Medali Emas (+) | Nasional | 2023 | PT. Eka Edukasi Utama |
| 22 | Een Engelina, SP | Asia University 2023 Summer Program | Completed the program “Healthy Aging & Anti-Aging” | Internasional | 2023 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional |
| 23 | Fattan Mujahid | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | Pendanaan di bidang P2MW | Nasional | 2023 | Kemendiktisantek |
| 24 | Dalila Febrianti | Program Kreatifitas Mahasiswa KC | Pendanaan di bidang PKM-KC | Nasional | 2023 | Kemendiktisantek |
| 25 | Ayu Dewi Wulandari | NSC Award (National Science Competition) | Medali Emas | Nasional | 2023 | PUSKANAS |
| 26 | Puput Virnanda | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisantek |
| 27 | Marisa Lestari | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2023 | Kemendiktisantek |
| 28 | Indah Triwahyuni | Program Mahasiswa Kurator Hayati (MKDH) | Lolos seleksi peserta | Nasional | 2024 | Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) |
| 29 | Syafiq Alfanani | Program Mahasiswa Kurator Hayati (MKDH) | Lolos seleksi peserta | Nasional | 2024 | Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) |
| 30 | Muhammad Syahrur Ramadhan | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 31 | Bunga Nanda Agustina | Magang dan Studi Independen Bersertifikat | Pendamping teknis budidaya tanaman | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 32 | Fadhilatustsani Sofialana | Summer Course 2024 | Successfully completing the biosphere program | Internasional | 2024 | UGM (Universitas Gadjah Mada) |
| 33 | Atthaitan Indi Pratama | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 34 | Amelia Kartika Reza | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 35 | Fachdiya Risfi Adriyani | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 36 | Fadhilatustsani Sofialana | Indonesian Science Language Olympiad | Winner Rank 8 (National) | Nasional | 2024 | Komite Litbang Gerakan Pendidikan Perdamaian & Pemuda Global |
| 37 | Wardatur Rosiqoh | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 38 | Puput Virnanda | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 39 | Dalila Febrianti | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 40 | Fattan Mujahid | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan | Pendanaan di bidang PPK Ormawa | Nasional | 2024 | Kemendiktisantek |
| 41 | Fadhilatustsani Sofialana | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2025 | Kemendiktisantek |
| 42 | Alifia Haya As-Syifa | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2025 | Kemendiktisantek |
| 43 | Nur Khurrotul Ain | Program Kreatifitas Mahasiswa RE | Pendanaan di bidang PKM-RE | Nasional | 2025 | Kemendiktisantek |
| NON AKADEMIK: |
| No. | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Tahun | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunita Ainul Khasanah | Kompetisi Penulis Terbaik Nasional | Penulis Terbaik Nasional | Nasional | 2023 | Nulis Buku |
| 2 | Ghulam Muhlam M | Turnamen Tapak Suci “Chusnan David Cup” | Juara 1 Tanding Kelas C Putra Dewasa | Nasional | 2024 | Chusnan David |
| 3 | David Alvin Arizal | Indonesia Paku Bumi Open 12th Pencak Silat Championship 2024 | Juara 1 Kategori Seni Tunggal | Internasional | 2024 | Kementerian Pemuda dan Olahraga RI |
| 4 | David Alvin Arizal | Kejuaraan Pencak Silat Nasional Kanjuruhan Malang | Juara 1 Seni Solo Creative | Nasional | 2024 | Komite Olahraga Nasional Indonesia |
| 5 | David Alvin Arizal | Ronggolawe Pencak Silat Championship 1 | Juara 1 Seni Beregu Putra Tingkat Dewasa | Nasional | 2025 | Panitia Ronggolawe Pencak Silat Championship 1 |
| 6 | David Alvin Arizal | Kejuaraan Wilayah Tapak Suci Jawa Timur 2025 | Juara 3 Seni Tunggal Bersenjata Putra Dewasa | Provinsi | 2025 | Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Timur |
| 7 | David Alvin Arizal | Pencak Silat National Pasuruan Martial Art Competition | Juara 1 Dewasa Putra Seni Ganda Tangan Kosong | Nasional | 2025 | Fair Play Management Indonesia |
| 8 | Ghulam Muhlam M | Pencak Silat National Pasuruan Martial Art Competition | Juara 3 Fighter Dewasa Putra | Nasional | 2025 | Fair Play Management Indonesia |
| 9 | David Alvin Arizal | Lumajang Championship 2 | Juara 2 Seni Tunggal Bersenjata Putra Dewasa | Nasional | 2025 | Pemerintah Kabupaten Lumajang |
| 10 | Ghulam Muhlam M | Ronggolawe Pencak Silat Championship 1 | Juara 3 Tanding Kelas C Putra Dewasa | Nasional | 2025 | Panitia Ronggolawe Pencak Silat Championship 1 |
| 11 | Amelia Kartika Putri | Porprov Jawa Timur IX | Juara 3 (Perunggu) Kategori Baseball Putri | Nasional | 2025 | KONI Jawa Timur |
| 12 | David Alvin Arizal | Kejuaraan Pencak Silat Nasional Tuban | Juara 1 Seni Beregu Dewasa Putra | Nasional | 2025 | Sayap Rajawali |